Yearly Data
National Consumer Price Index
0 year(s) displayed
| Year | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sept. | oct. | nov. | dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 143,5880 | 144,3070 | 145,5440 | 145,8310 | 145,5270 | 145,1300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2025 | 138,3430 | 138,7260 | 139,1610 | 139,6200 | 140,0120 | 140,4050 | 140,7800 | 140,8670 | 141,1970 | 141,7080 | 142,6450 | 143,0420 |
| 2024 | 133,5550 | 133,6810 | 134,0650 | 134,3360 | 134,0870 | 134,5940 | 136,0030 | 136,0130 | 136,0800 | 136,8280 | 137,4240 | 137,9490 |
| 2023 | 127,3360 | 128,0460 | 128,3890 | 128,3630 | 128,0840 | 128,2140 | 128,8320 | 129,5450 | 130,1200 | 130,6090 | 131,4450 | 132,3730 |
| 2022 | 118,0020 | 118,9810 | 120,1590 | 120,8090 | 121,0220 | 122,0440 | 122,9480 | 123,8030 | 124,5710 | 125,2760 | 125,9970 | 126,4780 |
| 2021 | 110,2100 | 110,9070 | 111,8240 | 112,1900 | 112,4190 | 113,0180 | 113,6820 | 113,8990 | 114,6010 | 115,5610 | 116,8840 | 117,3080 |
| 2020 | 106,4470 | 106,8890 | 106,8380 | 105,7550 | 106,1620 | 106,7430 | 107,4440 | 107,8670 | 108,1140 | 108,7740 | 108,8560 | 109,2710 |
| 2019 | 103,1080 | 103,0790 | 103,4760 | 103,5310 | 103,2330 | 103,2990 | 103,6870 | 103,6700 | 103,9420 | 104,5030 | 105,3460 | 105,9340 |
| 2018 | 98,7950 | 99,1714 | 99,4922 | 99,1548 | 98,9941 | 99,3765 | 99,9091 | 100,4920 | 100,9170 | 101,4400 | 102,3030 | 103,0200 |
| 2017 | 93,6039 | 94,1448 | 94,7225 | 94,8389 | 94,7255 | 94,9636 | 95,3227 | 95,7938 | 96,0935 | 96,6983 | 97,6952 | 98,2729 |
| 2016 | 89,3864 | 89,7778 | 89,9100 | 89,6253 | 89,2256 | 89,3240 | 89,5569 | 89,8093 | 90,3577 | 90,9062 | 91,6168 | 92,0390 |
| 2015 | 87,1101 | 87,2754 | 87,6307 | 87,4038 | 86,9674 | 87,1131 | 87,2408 | 87,4249 | 87,7524 | 88,2039 | 88,6855 | 89,0468 |
| 2014 | 84,5191 | 84,7332 | 84,9653 | 84,8068 | 84,5356 | 84,6821 | 84,9150 | 85,2200 | 85,5963 | 86,0696 | 86,7638 | 87,1890 |
| 2013 | 80,8928 | 81,2909 | 81,8874 | 81,9415 | 81,6688 | 81,6192 | 81,5922 | 81,8243 | 82,1323 | 82,5230 | 83,2923 | 83,7701 |
| 2012 | 78,3430 | 78,5023 | 78,5474 | 78,3010 | 78,0538 | 78,4137 | 78,8539 | 79,0905 | 79,4391 | 79,8410 | 80,3834 | 80,5682 |
| 2011 | 75,2960 | 75,5785 | 75,7235 | 75,7174 | 75,1593 | 75,1555 | 75,5161 | 75,6356 | 75,8211 | 76,3327 | 77,1583 | 77,7924 |
| 2010 | 72,5520 | 72,9717 | 73,4897 | 73,2556 | 72,7940 | 72,7712 | 72,9292 | 73,1317 | 73,5151 | 73,9689 | 74,5616 | 74,9310 |
| 2009 | 69,4561 | 69,6095 | 70,0100 | 70,2550 | 70,0504 | 70,1794 | 70,3705 | 70,5389 | 70,8927 | 71,1072 | 71,4760 | 71,7719 |
| 2008 | 65,3506 | 65,5448 | 66,0199 | 66,1701 | 66,0986 | 66,3722 | 66,7421 | 67,1275 | 67,5849 | 68,0455 | 68,8189 | 69,2956 |
| 2007 | 63,0162 | 63,1923 | 63,3291 | 63,2913 | 62,9825 | 63,0582 | 63,3260 | 63,5840 | 64,0777 | 64,3274 | 64,7812 | 65,0491 |
| 2006 | 60,6036 | 60,6964 | 60,7725 | 60,8616 | 60,5907 | 60,6430 | 60,8093 | 61,1196 | 61,7366 | 62,0065 | 62,3319 | 62,6924 |
| 2005 | 58,3092 | 58,5034 | 58,7671 | 58,9764 | 58,8283 | 58,7718 | 59,0018 | 59,0723 | 59,3090 | 59,4546 | 59,8825 | 60,2503 |
| 2004 | 55,7743 | 56,1079 | 56,2981 | 56,3830 | 56,2416 | 56,3317 | 56,4794 | 56,8280 | 57,2979 | 57,6947 | 58,1869 | 58,3071 |
| 2003 | 53,5254 | 53,6741 | 54,0129 | 54,1051 | 53,9306 | 53,9751 | 54,0533 | 54,2155 | 54,5382 | 54,7382 | 55,1925 | 55,4298 |
| 2002 | 50,9005 | 50,8677 | 51,1279 | 51,4072 | 51,5114 | 51,7626 | 51,9112 | 52,1086 | 52,4220 | 52,6530 | 53,0789 | 53,3099 |
| 2001 | 48,5755 | 48,5433 | 48,8509 | 49,0973 | 49,2100 | 49,3264 | 49,1982 | 49,4897 | 49,9504 | 50,1761 | 50,3651 | 50,4349 |
| 2000 | 44,9308 | 45,3294 | 45,5807 | 45,8400 | 46,0114 | 46,2839 | 46,4645 | 46,7198 | 47,0611 | 47,3851 | 47,7903 | 48,3077 |
| 1999 | 40,4698 | 41,0136 | 41,3947 | 41,7746 | 42,0259 | 42,3020 | 42,5816 | 42,8213 | 43,2350 | 43,5089 | 43,8958 | 44,3355 |
| 1998 | 34,0039 | 34,5992 | 35,0045 | 35,3320 | 35,6135 | 36,0344 | 36,3819 | 36,7316 | 37,3274 | 37,8623 | 38,5328 | 39,4730 |
| 1997 | 29,4989 | 29,9946 | 30,3679 | 30,6960 | 30,9761 | 31,2510 | 31,5232 | 31,8035 | 32,1996 | 32,4569 | 32,8200 | 33,2799 |
| 1996 | 23,3298 | 23,8743 | 24,3998 | 25,0934 | 25,5508 | 25,9669 | 26,3360 | 26,6861 | 27,1128 | 27,4512 | 27,8671 | 28,7593 |
| 1995 | 15,3770 | 16,0287 | 16,9736 | 18,3261 | 19,0921 | 19,6980 | 20,0996 | 20,4330 | 20,8556 | 21,2848 | 21,8096 | 22,5202 |
| 1994 | 13,9504 | 14,0221 | 14,0942 | 14,1633 | 14,2317 | 14,3029 | 14,3663 | 14,4333 | 14,5359 | 14,6122 | 14,6904 | 14,8192 |
| 1993 | 12,9773 | 13,0833 | 13,1596 | 13,2355 | 13,3111 | 13,3858 | 13,4501 | 13,5221 | 13,6223 | 13,6780 | 13,7383 | 13,8431 |
| 1992 | 11,6578 | 11,7959 | 11,9159 | 12,0222 | 12,1014 | 12,1833 | 12,2603 | 12,3356 | 12,4429 | 12,5325 | 12,6366 | 12,8166 |
| 1991 | 9,8839 | 10,0564 | 10,1998 | 10,3067 | 10,4074 | 10,5166 | 10,6096 | 10,6834 | 10,7899 | 10,9153 | 11,1864 | 11,4497 |
| 1990 | 7,7760 | 7,9521 | 8,0923 | 8,2155 | 8,3588 | 8,5429 | 8,6987 | 8,8470 | 8,9731 | 9,1021 | 9,3437 | 9,6382 |
| 1989 | 6,3490 | 6,4352 | 6,5049 | 6,6022 | 6,6931 | 6,7744 | 6,8421 | 6,9073 | 6,9734 | 7,0765 | 7,1759 | 7,4180 |
| 1988 | 4,7182 | 5,1118 | 5,3735 | 5,5389 | 5,6461 | 5,7613 | 5,8575 | 5,9113 | 5,9451 | 5,9905 | 6,0707 | 6,1973 |
| 1987 | 1,7044 | 1,8274 | 1,9482 | 2,1186 | 2,2783 | 2,4431 | 2,6410 | 2,8569 | 3,0451 | 3,2988 | 3,5605 | 4,0864 |
| 1986 | 0,8341 | 0,8712 | 0,9117 | 0,9593 | 1,0126 | 1,0776 | 1,1313 | 1,2215 | 1,2948 | 1,3688 | 1,4613 | 1,5767 |
| 1985 | 0,5027 | 0,5236 | 0,5439 | 0,5606 | 0,5739 | 0,5883 | 0,6088 | 0,6354 | 0,6608 | 0,6859 | 0,7175 | 0,7663 |
| 1984 | 0,3127 | 0,3292 | 0,3433 | 0,3582 | 0,3700 | 0,3834 | 0,3960 | 0,4072 | 0,4194 | 0,4340 | 0,4489 | 0,4680 |
| 1983 | 0,1804 | 0,1900 | 0,1992 | 0,2118 | 0,2210 | 0,2294 | 0,2407 | 0,2501 | 0,2578 | 0,2663 | 0,2820 | 0,2940 |
| 1982 | 0,0859 | 0,0892 | 0,0925 | 0,0975 | 0,1030 | 0,1080 | 0,1135 | 0,1263 | 0,1330 | 0,1399 | 0,1470 | 0,1627 |
| 1981 | 0,0656 | 0,0672 | 0,0687 | 0,0702 | 0,0713 | 0,0723 | 0,0735 | 0,0751 | 0,0765 | 0,0782 | 0,0797 | 0,0818 |
| 1980 | 0,0513 | 0,0525 | 0,0536 | 0,0545 | 0,0554 | 0,0565 | 0,0581 | 0,0593 | 0,0600 | 0,0609 | 0,0619 | 0,0636 |
| 1979 | 0,0422 | 0,0428 | 0,0434 | 0,0438 | 0,0444 | 0,0449 | 0,0454 | 0,0461 | 0,0467 | 0,0475 | 0,0481 | 0,0490 |
| 1978 | 0,0359 | 0,0364 | 0,0368 | 0,0372 | 0,0376 | 0,0381 | 0,0387 | 0,0391 | 0,0396 | 0,0400 | 0,0404 | 0,0408 |
| 1977 | 0,0300 | 0,0307 | 0,0312 | 0,0317 | 0,0320 | 0,0324 | 0,0327 | 0,0334 | 0,0340 | 0,0343 | 0,0346 | 0,0351 |
| 1976 | 0,0233 | 0,0238 | 0,0240 | 0,0242 | 0,0243 | 0,0244 | 0,0246 | 0,0249 | 0,0257 | 0,0272 | 0,0284 | 0,0291 |
| 1975 | 0,0208 | 0,0209 | 0,0211 | 0,0212 | 0,0215 | 0,0219 | 0,0221 | 0,0223 | 0,0224 | 0,0225 | 0,0227 | 0,0229 |
| 1974 | 0,0177 | 0,0181 | 0,0182 | 0,0184 | 0,0186 | 0,0188 | 0,0190 | 0,0192 | 0,0195 | 0,0198 | 0,0204 | 0,0206 |
| 1973 | 0,0142 | 0,0144 | 0,0145 | 0,0147 | 0,0149 | 0,0150 | 0,0154 | 0,0156 | 0,0160 | 0,0162 | 0,0164 | 0,0170 |
| 1972 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0135 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0137 | 0,0137 | 0,0138 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0140 | 0,0140 |
| 1971 | 0,0128 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0131 | 0,0130 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0133 |
| 1970 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0124 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0126 | 0,0127 |
| 1969 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0119 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0121 |
Source: INEGI